| 
				 蒸汽减压阀 蒸汽铸钢减压阀 
					概述:  | 
			
				 
			 | 
			
				 
			 | 
		
| 主要技术参数和性能指标: | 主要零件材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
 
  | 
			
				
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要外形尺寸: | 
| 公称压力 | 
				公称通径 DN(mm)  | 
			尺 寸 (mm) | |||||||
| L | D | D1 | b | Z-фd | D3 | H1 | H2 | ||
| 1.6Mpa | 25 | 180 | 115 | 85 | 14 | 4-18 | 115 | 101 | 315 | 
| 32 | 200 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 130 | 107 | 320 | |
| 40 | 220 | 145 | 100 | 16 | 4-18 | 145 | 113 | 325 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 155 | 120 | 335 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 170 | 140 | 365 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 200 | 150 | 385 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 818 | 200 | 150 | 385 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 425 | |
| 150 | 450 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 265 | 210 | 445 | |
| 2.5Mpa | 25 | 180 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 115 | 101 | 315 | 
| 32 | 200 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 130 | 107 | 320 | |
| 40 | 220 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 145 | 113 | 325 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 155 | 120 | 335 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 170 | 140 | 365 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 200 | 150 | 385 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 200 | 150 | 385 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 235 | 185 | 425 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 265 | 210 | 445 | |

